产品展示
智慧家电类TFT

产品尺寸 分辨率 显示 比例 尺寸( W*H*T ) 通信接口 PIN 参考型号
1.77 128*160 TN 竖屏 32.5*42*2.45mm SPI 14Pin WK17757
1.9 170*320 IPS 长条屏 25.8*49.72*1.5mm SPI 16Pin T19P00
2 220*176 TN 横屏 46.1*40.96*2.53mm RGB 40Pin T20P96
3.95 480*480 IPS 方屏 74.83*78.98*2.0mm MIPI 24Pin T395P00
3.95 720*720 IPS 方屏 74.83*78.98*2.0mm MIPI 24Pin New
6.95 600*1024 IPS 竖屏 95*136.1*2.6mm MIPI 40Pin T70P170
11.6 1920*1080 IPS 横屏 268*157.97*2.75mm EDP 30Pin T116P02
1.45 360(RGB)*360 全视角65度 圆屏 39.56*41.82*1.57 MIPI 14Pin T145P00
1.72 300(RGB)*344 全视角65度 竖屏 32.70*38.57*1.75 MIPI 14Pin T172P00
2 400(RGB)*454 IPS 竖屏 36.02*43.23*1.59 MIPI 24Pin T20P315
2.13 122*250 全视角65度 竖屏 27.07*56.20*1.28 SPI 24Pin T213P01
5 800(RGB)*480 全视角65度 横屏 75.36*120.26*2.73 24bit RGB 40Pin T50P168
10.1 1200(RGB)*1600 全视角65度 竖屏 157.86*211.88*1.05 MIPI 30Pin FOG-T101P88

Copyright © 深圳市睿智威显示技术有限公司 All Rights Reserve. 粤ICP备20061189号-1