产品展示
车载类TFT

产品尺寸 分辨率 显示 比例 尺寸( W*H*T ) 通信接口 PIN 参考型号
1.5 160*240 TN 横屏 37.1*32.7*2.5mm   40Pin T15P11-19
2 480*360 IPS 横屏 46.1*40.96*2.54mm RGB/MIPI 40Pin T20P162-01
2 240*320 IPS 竖屏 35.72*51.29*1.61mm RGB 40Pin T20P217-01
2 320*240 IPS 横屏 45*39*2.58mm SPI 14Pin T20P215
2 320*240 TN 横屏 46*40.9*2.53mm RGB 40Pin T20P189-02
2.31 320*240 TN 横屏 55.9*48*3.1mm RGB 40Pin T23P13-02
2.31 480*360 IPS 横屏 55.2*47.55*2.8mm RGB 16Pin T23P32
2.36 160*234 TN 横屏 55.2*47.55*2.8mm RGB 40Pin T24P167
2.45 272*480 IPS 竖屏 34.28*60.46*2.11mm RGB/MIPI 12Pin T245P01
2.7 320*240 TN 竖屏 39.85*68.25*2.8mm RGB 40Pin T27P58
3 320*240 TN 竖屏 43.44*75.31*2.58mm RGB 40Pin T30P176
3 360*640 IPS 竖屏 43.33*75.31*2.6mm MIPI/RGB 40Pin T30P131
3 480*854 IPS 竖屏 42.64*74.51*2.0mm MIPI/RGB 40Pin T30P147-02
3.2 240*320 TN 竖屏 55.04*77.7*2.5mm SPI/MCU 10Pin WK32066
3.2 376*960 IPS 竖屏 31.2*76.6*2.4mm MIPI/RGB 12Pin T32P09/11
3.97 480*800 TN 竖屏 57.14*96.85*2.2mm MIPI 31Pin T397P04
3.97 480*800 IPS 竖屏 57.14*96.85*2.15mm MIPI 25Pin T397P08
6.2 800*480 TN 横屏 155.2*88.2*5.0mm RGB/LVDS 60Pin T62P00
6.86 480*1280 IPS 横屏 180.6*66.35*4.64mm MIPI 40Pin T68P01
9.2 1920*384 IPS 横屏 238.58*58.65*7.0mm LVDS/RGB 30pin T92P01
9.35 320*1280 IPS 横屏 261.42*70.89*6.61mm MIPI 40Pin T935P08-01
9.35 480*1920 IPS 横屏 261.42*70.89*6.61mm MIPI 40Pin T935P07-01
10.25 1280*480 IPS 横屏 258.60*107.00*6.31mm LVDS/RGB 60Pin T1025P00
10.25 1920*720 IPS 横屏 258.60*107.00*6.31mm   50Pin HSD103JPW2-F10-HY
11.88 440*1920 IPS 竖屏 292.58*71.30*4.65mm MIPI 40Pin T1188P00

Copyright © 深圳市睿智威显示技术有限公司 All Rights Reserve. 粤ICP备20061189号-1