製品の展示
工業制御及び医療系TFT

製品サイズ 解像度 表示 ひれい 寸法すんぽう( W*H*T ) 通信インタフェース PIN リファレンスモデル
0.96 80*160 IPS たてスクリーン 13.5*27.95*1.5mm MCU/SPI 8Pin T096P07-01
1.14 135*240 IPS たてスクリーン 17.6*31*1.45mm SPI 13Pin T114P00
1.22 240*240 IPS よこスクリーン 25.76*28.16*1.84mm RGB 24Pin T122P03CQ
1.3 240*240 IPS よこスクリーン 26.2*29.22*1.5mm SPI 16Pin T13P06
1.4 240*240 IPS よこスクリーン 29.1*30.85*1.35mm SPI 13Pin T14P07/09
1.4 320*320 IPS よこスクリーン 28.64*30.83*1.36mm SPI/MIPI 13Pin T14P08
1.44 128*128 TN よこスクリーン 28.2*32.74*2.1mm SPI 24Pin T144P21
1.54 240*240 IPS よこスクリーン 31.52*33.72*1.73mm SPI 10Pin T154P05
1.78 320*385 IPS たてスクリーン 31.05*40.35*1.65mm SPI/MIPI   New
2.4 240*320 TN たてスクリーン 42.7*60.2*2.4mm MCU/SPI 40Pin WK24196
2.4 240*320 IPS たてスクリーン 42.72*60.26*2.15mm RGB/SPI 40Pin T24P170CK
2.47 480*480 IPS えんけいスクリーン 69.19*71.74*2.47mm RGB/MIPI 40Pin T247P00
2.8 240*320 TN たてスクリーン 50*69.2*2.45mm MCU 27Pin T28P63
2.8 240*320 IPS たてスクリーン 50*69.2*2.45mm MCU 27Pin WK28169
2.99 268*800 IPS ロングスクリーン 26.96*80.08*1.68mm MIPI 25Pin T30P195
3.5 320*480 TN たてスクリーン 52.96*81.34*2.28mm RGB/MIPI 24Pin T35P67
3.5 320*240 TN よこスクリーン 76.9*63.9*3.1mm RGB 54Pin BL35023
3.5 320*240 IPS よこスクリーン 76.95*63.95*3.2mm RGB 54Pin WK35063
3.5 480*800 IPS たてスクリーン 51.32*86.61*2.15mm RGB 45Pin T35P70
4.3 480*272 TN よこスクリーン 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin T43P65-01
4.3 480*272 IPS よこスクリーン 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin T43P82
4.3 800*480 IPS よこスクリーン 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin WK43188
5 480*854 IPS たてスクリーン 66.4*120*2.35mm RGB 40Pin T50P37
5 800*480 IPS よこスクリーン 120.80*75.8*2.85mm RGB 40Pin T50P53
5 720*1280 IPS たてスクリーン 65.3*119.3*1.73mm MIPI 40Pin WK50087
5.5 720*1280 IPS たてスクリーン 72.24*131.61*1.8mm MIPI 30Pin T55P01CK
7 800*480 IPS よこスクリーン 165.86*105.06*7.2mm RGB   T70P155
7 1024*600 IPS よこスクリーン 163.8*97*2.6mm LVDS/MIPI 40Pin WK70269
7 1024*600 IPS よこスクリーン 164.65*99.7*2.87mm   40Pin T70P223CQ
7 800*1280 IPS たてスクリーン 99.85*161.7*2.6mm MIPI 24Pin T70P199
8 800*1280 IPS たてスクリーン 114.7*184.2*2.7mm MIPI 30Pin T80P102
9 1024*600 IPS よこスクリーン 210.7*126.5*5.2mm LVDS 40Pin T90P08
10.1 1024*600 TN よこスクリーン 235*143*5.1mm RGB 50Pin T101P43
10.1 1024*600 IPS よこスクリーン 235*143*4.55mm LVDS/MIPI 40Pin T101P11-01
10.1 800*1280 IPS たてスクリーン 143*228.6*2.6mm LVDS/MIPI 40Pin WK10146
10.1 800*1280 IPS たてスクリーン 142.64*228.55*4.5mm MIPI 40Pin T101P39
2.13 122*250 Mono よこスクリーン 27.07*56.20*0.95 SPI 24Pin T213P00

Copyright © 深圳市叡智威ディスプレイテクノロジー有限公司 All Rights Reserve. 粤ICP备20061189号-1